<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pobreza Mundial &#187; argentina</title>
	<atom:link href="http://www.pobrezamundial.com/tag/argentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pobrezamundial.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 19:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La pobreza en Argentina</title>
		<link>http://www.pobrezamundial.com/la-pobreza-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.pobrezamundial.com/la-pobreza-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[niños pobres]]></category>
		<category><![CDATA[países subdesarrollados]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza extrema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobrezamundial.com/?p=2962</guid>
		<description><![CDATA[Argentina es uno de los países más ricos de Latinoamérica. Es más, se ha dicho que es uno de los países más ricos del mundo, dada su gran variedad de climas, paisajes, biomas y ecosistemas. Argentina tiene grandes recursos codiciados por todos los países poderosos, como petroleo, agua dulce, mares, glaciares, bosques, selvas, cordillera, ríos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2963" src="http://www.pobrezamundial.com/wp-content/uploads/ninos-denutridos-en-chaco-300x248.jpg" alt="ninos-denutridos-en-chaco" width="300" height="248" />Argentina es uno de los países más ricos de Latinoamérica. Es más, se ha dicho que es uno de los países más ricos del mundo, dada su gran variedad de climas, paisajes, biomas y ecosistemas.</p>
<p>Argentina tiene grandes recursos codiciados por todos los países poderosos, como petroleo, agua dulce, mares, glaciares, bosques, selvas, cordillera, ríos y montañas entre otros.</p>
<p>El suelo argentino es uno de los mejores del mundo para cultivar y dedicarse a la ganadería y agricultura.</p>
<p>Pese a todo esto, Argentina tiene niveles de pobreza alarmantes, en ciertas áreas más pobreza que en el continente africano. ¿A qué se debe esto?</p>
<p><span id="more-2962"></span></p>
<p>Lo cierto es que el área de la Argentina en que más se ha invertido es la zona céntrica del país, lo que incluye las provincias de Buenos Aires, Cordoba y Santa Fé. No obstante, la zona norte de este país presenta niveles de pobreza realmente frustrantes.</p>
<p>En lo que se refiere a provincias como Chaco, Formosa y parte de corrientes, estas parecen pertenecer a otro país.</p>
<p>En estas provincias, según reciente informes estadísticos, el 20% de los bebes tienen anemia, el 66 % de ellos tienen anemia. Estos datos realmente causan un escalofrío. Estos datos y las escaseces de alimento se debe a la desocupación que llega en algunos lugares y en especial en el norte argentino al 50%.</p>
<p>Afortunadamente, son muchas las organizaciones no gubernamentales que están dando atención a esta área del país proveyendo ropa, alimentos y útiles escolares a los niños de la zona norte de Argentina.</p>
<p>Si bien son datos preocupantes, les da a muchos la posibilidad de ayudar y sentirse bien de poder dar a los más necesitados aquellos que  son servicios básicos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobrezamundial.com/la-pobreza-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuelas pobres en el norte Argentino</title>
		<link>http://www.pobrezamundial.com/escuelas-pobres-en-el-norte-argentino/</link>
		<comments>http://www.pobrezamundial.com/escuelas-pobres-en-el-norte-argentino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 15:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analfabetismo]]></category>
		<category><![CDATA[Infancia]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades rurales]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobrezamundial.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Las comunidades rurales argentinas tienen diversos problemas pero la más grave ,es la pobreza extrema que afecta a 1.400.000 personas aproximadamente. Como consecuencia de esta realidad las escuelas rurales son tan pobres como los integrantes de la comunidad en la que se encuentran inmersos. Estos establecimientos estan cumpliendo una doble función de escuela/comedor como una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-715" src="http://www.pobrezamundial.com/wp-content/uploads/1600-300x206.png" alt="1600" width="300" height="206" />Las comunidades rurales argentinas tienen diversos problemas pero la más grave ,es la pobreza extrema que afecta a 1.400.000 personas aproximadamente. Como consecuencia de esta realidad las escuelas rurales son tan pobres como los integrantes de la comunidad en la que se encuentran inmersos. Estos establecimientos estan cumpliendo una doble función de escuela/comedor como una forma de retener a sus alumnos.</p>
<p>La desigualdad y precariedad educativa que afecta a los niños de zonas rurales es alarmante, como lo demuestra la encuesta sobre educación  y desarrollo rural realizado por la ONG<strong> Red de Comunidades Rurales</strong>, en el norte del país donde el 72% de las escuelas son rurales.</p>
<p>Las conclusiones de la encuesta son contundentes:</p>
<p><span id="more-701"></span>- Los niños tienen solo 3 horas de clase efectiva por día en las escuelas rurales.</p>
<p>- La infraestructura de las escuelas es muy mala , la mayoría no poseen agua potable, electricidad, baños, los techos estan rotos y filtran agua cuando llueve, faltan elementos básicos como mesas, sillas para poder dictar clase.</p>
<p>- Las escuelas  de esta zona carecen de computadoras, bibliotecas, material didáctico, tv o teléfonos para poder estar comunicados con el resto de la comunidad.</p>
<p>- Faltan docentes y los que trabajan en estas escuelas rurales  tienen escasa capacitación extra o acorde a las necesidades de los niños ya que muchos provienen de comunidades aborígenes. Por lo que deberían recibir una educación bilingue e intercultural.</p>
<p>- El 90% de los alumnos no pueden continuar estudios secundarios por cuestiones económicas y por la gran distancia que los separa de las escuelas que las dictan.</p>
<p>- Las causas más importantes de ausentismo escolar en estas áreas rurales son condiciones climáticas adversas, falta de calzado, problemas de salud, porque deben trabajar en el campo o por no tener transporte para llegar. Además hay que sumarle la falta de centros médicos, caminos intransitables, escaso dictado de cursos de oficios para la comunidad y casi la inexistencia de educación para adultos.</p>
<p>Esta dura  realidad que le toca vivir día a día a tantas personas debe ser modificada para que estos niños y pobladores puedan tener las oportunidades de desarrollo social a la que toda persona tiene derecho y un futuro más digno.</p>
<p>Para mas información ra www.comunidadesrurales.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobrezamundial.com/escuelas-pobres-en-el-norte-argentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comunidad wichi en Formosa</title>
		<link>http://www.pobrezamundial.com/la-comunidad-wichi-en-formosa/</link>
		<comments>http://www.pobrezamundial.com/la-comunidad-wichi-en-formosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desigualdad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Marginalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobrezamundial.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[La comunidad aborigen wichi se extiende por varias provincias Argentinas. La realidad social de las comunidades es difícil en la mayoría de los lugares, pero lo que ocurre en la zona de Ingeniero Juarez una localidad de la provincia de Formosa lo es aún mas. La comunidad esta integrada por unas 5000 personas y se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-478" src="http://www.pobrezamundial.com/wp-content/uploads/wichisformosa_1-300x213.jpg" alt="wichisformosa_1" width="300" height="213" />La comunidad aborigen wichi se extiende por varias provincias Argentinas.</p>
<p>La realidad social de las comunidades es difícil en la mayoría de los lugares, pero lo que ocurre en la zona de Ingeniero Juarez una localidad de la provincia de Formosa lo es aún mas.</p>
<p>La comunidad esta integrada por unas 5000 personas y se encuentran en un estado de pobreza estructural y marginalidad desde hace décadas.</p>
<p><span id="more-472"></span>Estas personas sobreviven por subsidios estatales o realizando algunas tareas como campesinos. Tienen muchas carencias y necesidades básicas insatisfechas como viviendas muy pobres, falta de agua potable y servicios sanitarios, es precaria la asistencia médica, falta de trabajo, etc pero lo peor de todo es la utilización política que realizan las autoridades locales de su pobreza. Ya que la poca ayuda que reciben del estado se la cobran muy caro en época de elecciones. Como ocurrió hace menos de un mes, en la provincia y los estados municipales se elegian legisladores, como ocurre desde hace algunos años en este lugar se les quito el documento de identidad, se los encerró y se los obliga a votar por el partido oficialista.</p>
<p>Esta comunidad sufre una constante violación a sus derechos humanos tanto económicos, políticos y sociales. Ellos se sienten discriminados y olvidados, solo se acuerdan de ellos en tiempo de elecciones.</p>
<p>Pero lo peor de esta realidad es que aunque fue difundida a nivel nacional no hay perspectivas de que mejore en el corto plazo.</p>
<p>Estas personas necesitan recuperar su dignidad como ciudadanos, que se los ayude, pero de una forma integral y que les permita lograr una verdadera integración social respetando su identidad y cultura sin que esto signifique estar sumidos en la pobreza.</p>
<p>Es obligación del estado crear condiciones de vida aceptables para que estas comunidades puedan desarrollarse como cualquier otra y deber del resto de la sociedad exigir que esto ocurra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobrezamundial.com/la-comunidad-wichi-en-formosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pobreza y el paco</title>
		<link>http://www.pobrezamundial.com/la-pobreza-y-el-paco/</link>
		<comments>http://www.pobrezamundial.com/la-pobreza-y-el-paco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 18:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marginalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[callejeros]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobrezamundial.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[El paco es la droga de los pobres en Argentina, surgió hace algunos pocos años en los barrios más pobres del país.Es consumida por niños y jóvenes pobres debido al bajo costo de la misma. Esta droga es elaborada con los residuos que quedan después de producir otras drogas como la cocaína, y se le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-124 alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Campaña estatal contra el paco" src="http://www.pobrezamundial.com/wp-content/uploads/paco_jpg-300x225.jpg" alt="Campaña estatal contra el paco" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;">El paco es la droga de los pobres en Argentina, surgió hace algunos pocos años en los barrios más pobres del país.Es consumida por niños y jóvenes pobres debido al bajo costo de la misma. Esta droga es elaborada con los residuos que quedan después de producir otras drogas como la cocaína, y se le agregan otros elementos como querosene, ácido sulfúrico,vidrio etc. Por esta razón es altamente nociva, destructiva y adictiva a corto plazo ya que dependiendo de las personas puede provocar muerte cerebral en tan solo 6 meses de consumirla.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-121"></span>Lamentablemente es cada vez  más común, ver a niños y jóvenes aspirando y fumando paco en la calle. A media que pasan los días los consumidores tienen que ir aumentando las dosis, y aunque su precio es bajo, solo unas pocas monedas ,se les hace difícil pagarlo  por lo que comienzan a cometer delitos como robar,  vender drogas para pagar su propio consumo,las niñas y mujeres se prostituyen para conseguir algo de dinero, en conclusión hacen cualquier cosa para poder comprar paco.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero no solo es un problema el aumento alarmante de la cantidad de personas que consumen, que mueren por sobredosis o como consecuencia directa del paco. Si no que los adictos pobres que quieren entrar en recuperación, no encuentran vacantes en los centros estatales gratuitos para el tratamiento de adicciones. Son pocos los centros y se encuentran completos. Las personas pobres no pueden acceder a centro privados por su alto costo, por lo que hay cierto desamparo en quienes quieren recuperarse y no pueden hacerlo por falta de medios.</p>
<p style="text-align: justify;">Es una situación complicada debido a que en un entorno de pobreza y marginalidad es fácil convertirse en adicto y difícil salir siendo pobre.</p>
<p style="text-align: justify;">Es necesario un mayor esfuerzo por parte de las autoridades no solo en prevención, en combatir la venta sino además en la creación de nuevos centros de rehabilitación y tratamientos de adicciones para que puedan tratarse las personas aunque no tengan dinero.</p>
<p style="text-align: justify;">Es urgente tomar medidas efectivas a corto y mediano plazo para poder salvarle la vida a miles de jóvenes y niños.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobrezamundial.com/la-pobreza-y-el-paco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dormir y vivir en las calles de Buenos Aires</title>
		<link>http://www.pobrezamundial.com/dormir-y-vivir-en-las-calles-de-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.pobrezamundial.com/dormir-y-vivir-en-las-calles-de-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 23:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobrezamundial.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace algunos años el paisaje de la Ciudad de Buenos Aires, se ve distinto, miles de personas duermen y viven en la calle. Son los nuevos pobres, los que no tienen nada, han perdido hasta las esperanzas. Son los mas excluidos de la sociedad, los encontramos en plazas, entradas de edificios, estaciones de subtes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-74" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.pobrezamundial.com/wp-content/uploads/calle_1-300x225.jpg" alt="calle_1" width="300" height="225" />Desde hace algunos años el paisaje de la Ciudad de Buenos Aires, se ve distinto, miles de personas duermen y viven en la calle. Son los nuevos pobres, los que no tienen nada, han perdido hasta las esperanzas. Son los mas excluidos de la sociedad, los encontramos en plazas, entradas de edificios, estaciones de subtes, debajo de puentes y al costado de las vías del ferrocarril o simplemente en las calles de cualquier barrio de la ciudad.</p>
<p style="text-align: justify;">Ellos sobreviven de las limosnas y alguna colaboración que los vecinos les brindan, debido a que al parecer son invisibles a los ojos de las autoridades aunque cada vez día son mas. Ellos no reciben ninguna asistencia ni ayuda relevante que le permita mejorar su realidad. Ni siquiera hay estadísticas confiables de cuantas personas se encuentran en esta grave situación.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-67"></span>Estas personas no votan ni pagan impuestos, la mayoría perdió su identidad , no tienen documentos,  ya no son ciudadanos para el estado, por lo que parecería que no hay razón para ocuparse de ellos o gastar dinero en estas personas.</p>
<p style="text-align: justify;">En situación de calle se encuentran mujeres, niños, ancianos, hombres y en algunos casos son familias enteras que no tienen a donde ir.</p>
<p style="text-align: justify;">Es una realidad muy triste porque mas allá de lo que a las personas individualmente les haya ocurrido, para terminar en esta situación, seguramente el contexto social y la falta de ayuda a tiempo colaboraron en empeorar la misma.</p>
<p style="text-align: justify;">Es necesaria la implementación urgente de medidas por parte del estado para ayudar a estas personas pero no solo la asistencia primaria para cubrir sus necesidades básicas ,sino llevar a cabo acciones integrales con profesionales de diferentes disciplinas para poder reintegrarlos a la sociedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobrezamundial.com/dormir-y-vivir-en-las-calles-de-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

