<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pobreza Mundial &#187; comercio justo</title>
	<atom:link href="http://www.pobrezamundial.com/tag/comercio-justo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pobrezamundial.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 19:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Políticas para erradicar la pobreza</title>
		<link>http://www.pobrezamundial.com/politicas-para-erradicar-la-pobreza/</link>
		<comments>http://www.pobrezamundial.com/politicas-para-erradicar-la-pobreza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desigualdad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Pobres]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[comercio justo]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza estructural]]></category>
		<category><![CDATA[políticas de Estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobrezamundial.com/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[Bien se ha dicho que la causa de la pobreza es estructural, es de base o raíz. Si una casa tiene los cimientos mal hechos, difícilmente podría arreglarse pintando las paredes o cambiando las tuberías. Hay que hacer algo más serio y si es necesario, volver a construir la casa. Con la pobreza sucede algo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3121" src="http://www.pobrezamundial.com/wp-content/uploads/gcap-300x288.jpg" alt="gcap" width="180" height="173" /></p>
<p>Bien se ha dicho que la causa de la pobreza es estructural, es de base o raíz. Si una casa tiene los cimientos mal hechos, difícilmente podría arreglarse pintando las paredes o cambiando las tuberías. Hay que hacer algo más serio y si es necesario, volver a construir la casa.</p>
<p>Con la pobreza sucede algo similar. Mucho podemos participar en campañas voluntarias para mejorar la calidad de vida, no obstante, para eliminarla de verdad se necesitan políticas economícas que centren sus esfuerzos a la base de la pobreza.</p>
<p>Hay muchas medidas que se pueden realizar a favor de la pobreza.</p>
<p>En un ámbito Internacional, las naciones ricas podrían perdonar sus deudas a las naciones más ricas y promover una justa relación comercial.</p>
<p>A nivel nacional, dentro de cada país, también hay políticas que se pueden planificar estrategicamente para dar más a todos. Por ejemplo, algunas de ellas son: Poner impuestos más altos a las ganancias y no al consumo, ya que este último es el mtor de cualquier economía, otorgar crédictos  a las pequeñas y medianas empresas, ya que estas son las que más empleo generan, delimitar 8 horas de traajo y no más que eso, para darle mayores oportunidades laborales a otros, tratar con igualdad a varones y mujeres otorgándoles un salario equitativo y darles las mismas posibilidades de promoción y ascención dentro de la empresa, un sistema de jubilación digno que aliente a las personas a dejar de trabajar a determinada edad para darle a los jóvenes la oportunidad de insertarse en el ámbito laboral y luchar contra la evasión de impuestos y el trabajo en negro.</p>
<p>Estas son algunas de las políticas que se pueden implementar en cualquier nación a fin de necesitar menos ayuda del exterior y promover el empleo y la generación de dinero dentro de la ecoocmía nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobrezamundial.com/politicas-para-erradicar-la-pobreza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El aumento de precios y su repercusión mundial</title>
		<link>http://www.pobrezamundial.com/el-aumento-de-precios-y-su-repercusion-mundial/</link>
		<comments>http://www.pobrezamundial.com/el-aumento-de-precios-y-su-repercusion-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hambre]]></category>
		<category><![CDATA[Pobres]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[comercio justo]]></category>
		<category><![CDATA[países africanos pobres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobrezamundial.com/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[Los precios aumentan todos los días y eso no es una novedad. La mayoría de nosotros hemos dejado de comer algunos alimentos comunes por su alto precio. El alza de los precios no solo se circunscribe a los alimentos, aunque quizá allí es donde más uno sufra los aumentos. Sin embargo, la ropa, los zapatos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span><span style="font-size: small"><img class="alignleft size-full wp-image-3062" src="http://www.pobrezamundial.com/wp-content/uploads/gen2301x1.jpg" alt="gen2301x" width="277" height="184" />Los precios aumentan todos los días y eso no es una novedad. La mayoría de nosotros hemos dejado de comer algunos alimentos comunes por su alto precio.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span><span style="font-size: small">El alza de los precios no solo se circunscribe a los alimentos, aunque quizá allí es donde más uno sufra los aumentos.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span><span style="font-size: small">Sin embargo, la ropa, los zapatos, cosas esenciales para la vida también han aumentado.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span><span style="font-size: small">Hace solo un par de años todos teníamos la misma cantidad de dinero pero las cosas salían más baratas. Todo ha aumentado, menos los salarios.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span><span style="font-size: small">Lo cierto es que en muchos países no pueden acceder a artículos de primera necesidad y para muchos comer todos los días es un lujo.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span><span style="font-size: small">Algunos detalles pueden variar un poco, no obstante esta situación es mundial.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span><span style="font-size: small">En muchos países la leche es un elemento de lujo que no todos pueden comprar. El arroz por ejemplo, solía ser común en muchos países africanos pero ahora solo los acaudalados pueden comerlo y los demás solo en ocasiones festivas.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span><span style="font-size: small">La inflación es la gran responsable de la suba de los precios. Ante esta situación los más afectados son los desempleados, los jubilados y los pensionados.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span><span style="font-size: small">La brecha económica se está haciendo cada vez más grande. Los ricos se están enriqueciendo más y los pobres se hacen cada vez más pobres. Sus salarios si es que tienen alguno, pueden aumentar levemente pero nunca a altura de la suba de precios.</span></span></p>
<p><span>Un hombre de Nigeria se desmayó al enterarse de que su mujer estaba embarazada de trillizos. Tenía empleo y un salario pero este solo le alcanzaba para las necesidades básicas de su esposa y dos pequeños hijos. Este hombre como miles de jefes de familia está considerando dar a sus hijos en adopción por no poder alimentarlos y vestirlos adecuadamente</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobrezamundial.com/el-aumento-de-precios-y-su-repercusion-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición de Pobreza</title>
		<link>http://www.pobrezamundial.com/definicion-de-pobreza/</link>
		<comments>http://www.pobrezamundial.com/definicion-de-pobreza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desigualdad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Desnutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza en Asia]]></category>
		<category><![CDATA[comercio justo]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza extrema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobrezamundial.com/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se habla sobre la pobreza y los estragos que esta está causando en la humanidad. Es más, hay quienes piensan que la pobreza es un problema mundial que nunca se resolverá. Pero ¿Cómo se define pobreza? Generalmente se define la pobreza como la falta de dinero y recursos materiales para cubrir necesidades básicas. Esa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3036" src="http://www.pobrezamundial.com/wp-content/uploads/pobreza31.jpg" alt="pobreza3" width="160" height="274" /></p>
<p>Mucho se habla sobre la pobreza y los estragos que esta está causando en la humanidad. Es más, hay quienes piensan que la pobreza es un problema mundial que nunca se resolverá.</p>
<p>Pero ¿Cómo se define pobreza? Generalmente se define la pobreza como la falta de dinero y recursos materiales para cubrir necesidades básicas.</p>
<p>Esa verdad que si pensamos en los niños desnutridos o en aquellos que  no pueden costear una vivienda y viven en la calle, ellos  son indudablemente pobres. Sin embargo, cada vez son más los que teniendo un techo y un plato de comida diario se consideran pobres y muchas veces con razón.</p>
<p>Pero hay algo que se debe tener en cuenta: que la pobreza puede ser relativa. Una persona puede tener un estilo de vida en un lugar y allí se la considera pobre mientras que ese estilo de vida en otro país no se considera pobre. Por ejemplo, en el pueblo más pobre del estado más pobres de USA, se considera que las familias son pobres, pero ellas tienen televisores, lavadoras eléctricas y algunos hasta automóviles.</p>
<p>Estas personas podrían sentirse pobres y muy mal si se compararan con otros habitantes estadounidenses pero serían felices si se compararan con Tony.</p>
<p>Tony es un asiático que tiene  8 hijos. Vive con sus ocho hijos y esposa en una sola habitación. Todas sus posesiones cabrían lo más bien en un bolso de viaje. Tony trabaja 16 horas en un taxi o a veces más y trata de dormir en sus ratos libres. No obstante Tony es más feliz que Randy.</p>
<p>Randy es un niño del sudeste asiático. Tiene 6 años y tiene el vientre hinchado y es ciego por causa de la desnutrición. El agua que bebe está sucia y sin duda, nunca ha comido hasta quedar satisfecho.</p>
<p>Sin duda, la pobreza tiene varios niveles y todos son frustrantes. Es un tema muy difícil de resolver e incluso de definir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobrezamundial.com/definicion-de-pobreza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflación y Pobreza</title>
		<link>http://www.pobrezamundial.com/inflacion-y-pobreza/</link>
		<comments>http://www.pobrezamundial.com/inflacion-y-pobreza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desigualdad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Hambre]]></category>
		<category><![CDATA[Pobres]]></category>
		<category><![CDATA[comercio justo]]></category>
		<category><![CDATA[inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobrezamundial.com/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[La economía mundial está en crisis y eso repercute en el estado económico a nivel país, Familiar e individual. Dadas estas condiciones a veces es difícil pensar que puede haber alguna salida al tema de la pobreza. Estamos librando una guerra continua contra la inflación y muchos consideran que ya la están perdiendo. Lo peor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3033" src="http://www.pobrezamundial.com/wp-content/uploads/inflacionsuper.jpg" alt="inflacionsuper" width="280" height="179" /></p>
<p>La economía mundial está en crisis y eso repercute en el estado económico a nivel país, Familiar e individual. Dadas estas condiciones a veces es difícil pensar que puede haber alguna salida al tema de la pobreza.</p>
<p>Estamos librando una guerra continua contra la inflación y muchos consideran que ya la están perdiendo. Lo peor es que los más afectados son los que menos poseen.</p>
<p>En todo el mundo, los alimentos suben de precios de un día para otro. Sin ir más lejos en Argentina, el país de la carne y los buenos asados, las personas ya no tienen medios para adquirir la carne ya que de un día para otro, aumentó un 100% el valor de esta.</p>
<p>En todos los países está sucediendo lo mismo, los precios aumentan, de alimentos, de ropa, de rentas de apartamentos, los valores de las casas.</p>
<p>Hay lugares como en Japón donde los alimentos han subido en un par de años,  un 500%.</p>
<p>En Brasil, la situación no es mucho más halagüeña: 68 millones de brasileños no pueden siquiera comprar una plancha por tener que utilizar el dinero para adquirir artículos de primera necesidad.</p>
<p>Ni hablar de los países africanos, donde en una año los precios han aumentado un 100%. En Israel, país que se ha fundado hace poco más de 60 años, los precios han aumentado un 7 mil % desde que se fundó  hasta ahora.</p>
<p>Lo más preocupante de esto son los salarios, pues son lo único que no aumentan.</p>
<p>Eso da como resultado que cada vez las personas vivan con menos y menos dinero.</p>
<p>Además la inflación afecta a los que tenían ahorros en los bancos pues su dinero vale mucho menos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobrezamundial.com/inflacion-y-pobreza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado con los sistemas bancarios</title>
		<link>http://www.pobrezamundial.com/cuidado-con-los-sistemas-bancarios/</link>
		<comments>http://www.pobrezamundial.com/cuidado-con-los-sistemas-bancarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pobres]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza en Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[comercio justo]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad economica]]></category>
		<category><![CDATA[perdida de ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[quiebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobrezamundial.com/?p=3016</guid>
		<description><![CDATA[Muchos años hacia atrás había una frase en inglés que decía “tan seguir como un banco”. Esto mostraba la fiabilidad que estas instituciones tenían. No obstante, la realidad es que hoy ya no se pude decir lo mismo. Debido a la quiebra de muchos bancos, muchas personas han perdido los ahorros de toda su vida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3017" src="http://www.pobrezamundial.com/wp-content/uploads/DINERO-custom.jpg" alt="DINERO--custom" width="231" height="243" /></p>
<p>Muchos años hacia atrás había una frase en inglés que decía “tan seguir como un banco”. Esto mostraba la fiabilidad que estas instituciones tenían. No obstante, la realidad es que hoy ya no se pude decir lo mismo.</p>
<p>Debido a la quiebra de muchos bancos, muchas personas han perdido los ahorros de toda su vida y han quedado sumidas en la pobreza.</p>
<p>Para considerarse pobre no es necesario vivir en África, sino que personas pertenecientes a naciones ricas pueden quedar en la pobreza. Por eso surge la pregunta</p>
<p>¿Son seguros los bancos?</p>
<p>Para contestar esta pregunta es necesario que se vean ciertos factores. Por ejemplo, los bancos están relacionados directamente con las condiciones económicas. Si la condición económica sufre una crisis, los  bancos también lo hacen.</p>
<p>Las crisis económicas se ven con el exagerado aumento de los precios, el desempleo, altos índices de pobreza y la disminución del dinero familiar.</p>
<p>Últimamente, el mundo ha estado sumido en una grave crisis financiera y por lo tanto los bancos han sufrido las consecuencias. Muchos bancos prestigiosos han tenido que cerrar sus puertas para nunca reabrirlas.</p>
<p>Cuando los gastos superan los ingresos, durante un espacio de tiempo considerable, los bancos quiebran.</p>
<p>Cuando el dinero escasea, los bancos deben pedir prestado a otros a fin de poder prestar. La diferencia es que el interés cobrado a los bancos es muy alto, y esta es una de las causas por las que estas instituciones financieras se endeudan.</p>
<p>Algo que empeora la situación es que debido al temor de que un banco quiebre, temores que no son infundados, las personas han retirado sus ahorros de los bancos, haciendo que estos tengan aún menos dinero para operar.</p>
<p>En resumen, la causa principal del declive de los bancos es demasiada deuda. La situación bancaria afecta directamente a la población mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobrezamundial.com/cuidado-con-los-sistemas-bancarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los países pobres hablan</title>
		<link>http://www.pobrezamundial.com/los-paises-pobres-hablan/</link>
		<comments>http://www.pobrezamundial.com/los-paises-pobres-hablan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desigualdad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Pobres]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[comercio justo]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[países pobres]]></category>
		<category><![CDATA[países subdesarrollados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobrezamundial.com/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[En el recinto de las Naciones Unidas ocurre algo muy particular. Cada vez son más los artículos que las naciones pobres redactan en contra de las naciones ricas. Las naciones pobres alegan que en sus países, uno de cada cuatro bebes que nacen mueren antes de llegar a los cinco años de edad y los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3014" src="http://www.pobrezamundial.com/wp-content/uploads/onu.jpg" alt="onu" width="265" height="318" /></p>
<p>En el recinto de las Naciones Unidas ocurre algo muy particular. Cada vez son más los artículos que las naciones pobres redactan en contra de las naciones ricas.</p>
<p>Las naciones pobres alegan que en sus países, uno de cada cuatro bebes que nacen mueren antes de llegar a los cinco años de edad y los que sobreviven viven una vida llena de privaciones, desesperanza y dolor.</p>
<p>Se quejan además de que las naciones ricas engañan a las más pobres al comprar sus materias primas tan valiosas a precios ínfimos, evitando así que las naciones pobres desarrollen su economía. No solo esto, sino que una vez que manufacturan los productos con las materias primas de los más pobres se los venden a las naciones pobres a precios muy elevados.</p>
<p>Otra de las quejas que se han presentado es que los países ricos les pagan a sus obreros diez veces más que las naciones ricas, lo que hace que muchos obreros calificados se vayan del país resintiendo así la producción industrial.</p>
<p>Por último, una de las quejas presentadas es que la ONU ha prometido ayudar a estas naciones pobres mediante promover un nivel de vida más alto, empleo para todos los habitantes y condiciones que permitan a los habitantes desarrollarse en sentido social y económico.</p>
<p>¿Son válidas estas quejas? En vista de las naciones más ricas gastan millones de dólares en armamentos y publicidad, las naciones pobres piensan en todo lo que se podría hacer con dicho dinero.</p>
<p>Lo que es peor es que en vez de disminuir la brecha entre ricos y pobres, va aumentando. Hasta se ha llegado a pensar que la pobreza es tal que muchos países ya no entran en la categoría de Tercer Mundo sino de Cuarto Mundo. Verdaderamente una cuestión que nos hace pensar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobrezamundial.com/los-paises-pobres-hablan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidemos los recursos naturales</title>
		<link>http://www.pobrezamundial.com/cuidemos-los-recursos-naturales/</link>
		<comments>http://www.pobrezamundial.com/cuidemos-los-recursos-naturales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hambre]]></category>
		<category><![CDATA[Pobres]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[comercio justo]]></category>
		<category><![CDATA[odm]]></category>
		<category><![CDATA[países africanos pobres]]></category>
		<category><![CDATA[países pobres]]></category>
		<category><![CDATA[países subdesarrollados]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza extrema]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobrezamundial.com/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[  Se podría decir que todo lo que poseemos se debe a los recursos presentes en la naturaleza. De hecho, hasta aquellos elementos más sofisticados y modernos tienen su origen primario en la naturaleza. Por lo tanto, el día que se acaben estos recursos, desaparecerá los productos que utilizamos para nuestro diario vivir. Quizá alguien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2981" src="http://www.pobrezamundial.com/wp-content/uploads/MIXTECA-POBREZA_EXTREMA_EN_OAXACA.jpg" alt="MIXTECA-POBREZA_EXTREMA_EN_OAXACA" width="210" height="158" /></p>
<p> </p>
<p>Se podría decir que todo lo que poseemos se debe a los recursos presentes en la naturaleza. De hecho, hasta aquellos elementos más sofisticados y modernos tienen su origen primario en la naturaleza.</p>
<p>Por lo tanto, el día que se acaben estos recursos, desaparecerá los productos que utilizamos para nuestro diario vivir.</p>
<p>Quizá alguien piense que los recursos naturales son inagotables, especialmente si vivimos en un país occidental donde hay tiendas abiertas las 24 horas y están bien abastecidas. Pero de acuerdo a  informes recientes, los recursos son cada vez menos.</p>
<p>Según cálculos estimativos más de 2 millones de personas viven con tres dólares diarios y casi 3 millones de personas no tienen acceso a la electricidad.</p>
<p>Los bosques están desapareciendo. Quizá inmediatamente pensemos en aquellos que talan los bosques para utilizar la madera en superproducciones de carpintería. Pero ¿sabía que el 80% de los africanos cocinan a leña? ¿Y que son ellos los que cortan los árboles para poder subsistir?</p>
<p>Al haber una deforestación de terreno, el suelo tarda en secarse y por ende es más propensa a sufrir los efectos del viento, produciendo un proceso de erosión. Por culpa de la erosión, en Brasil se pierden 500 millones de toneladas de tierras por año.</p>
<p>Consecuentemente, la producción agrícola disminuye mientras que la cantidad de bocas para alimentar aumentan.</p>
<p>Por último el recurso del agua está extinguiéndose, en especial el agua dulce. Según  un informe publicado en el año 2002 hay más de mil millones de humanos sin acceso a agua limpia y bebible.</p>
<p> En vista de lo anterior, es fundamental cuidar el medioambiente pues estas son la base de la riqueza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobrezamundial.com/cuidemos-los-recursos-naturales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pobreza en Australia</title>
		<link>http://www.pobrezamundial.com/la-pobreza-en-australia/</link>
		<comments>http://www.pobrezamundial.com/la-pobreza-en-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pobreza en Oceanía]]></category>
		<category><![CDATA[comercio justo]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo humano]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo social]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad de genero]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdad Social]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[exclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[niños pobres]]></category>
		<category><![CDATA[países pobres]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza extrema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobrezamundial.com/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de Australia, hay una isla que se conoce como Timor. Esta isla está dividida en dos países. La parte este de la isla se conoce como Timor oriental. El idioma que se habla en esta isla es el portugués. Sin embargo, también se utiliza el tetum, una lengua franca donde la mayoría de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2978" src="http://www.pobrezamundial.com/wp-content/uploads/moldearticulo_clipp_image002.jpg" alt="moldearticulo_clipp_image002" width="240" height="185" /></p>
<p>Cerca de Australia, hay una isla que se conoce como Timor. Esta isla está dividida en dos países. La parte este de la isla se conoce como Timor oriental.</p>
<p>El idioma que se habla en esta isla es el portugués. Sin embargo, también se utiliza el tetum, una lengua franca donde la mayoría de las palabras provienen de la lengua portuguesa.</p>
<p>A pesar de tener hermosos paisajes por encontrarse ubicada en el archipiélago indonesio, los habitantes de este pequeño país son sumamente pobres.</p>
<p>Casi el 50% de ellos vive con un dólar diario, lo mínimo que se necesita para cubrir la vivienda y los alimentos. Por supuesto, estos últimos no son de los mejores sino que tienen unas viviendas y alimentación inadecuadas.</p>
<p>La infraestructura de la nación es paupérrima: 3 de cada 4 no tienen electricidad, 3 de 5 no poseen alcantarillas y 1 de 2 no tienen acceso a agua potable.</p>
<p>En el estado que viven los habitantes de este lugar, no es de extrañar que proliferen enfermedades graves como la tuberculosis, el paludismo, la desnutrición, el cólera entre otras.</p>
<p>Como para tener una idea, el país tiene alredor de 900.000 habitantes y los médicos que había eran 50. Por supuesto no alcanzaban a atender a la población.</p>
<p>Muchos países coordinados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) están ayudando a estas personas a reconstruir su país y a tener un estilo de vida más digno.</p>
<p>Como en las costas que bañan estas islas hay  yacimientos de petróleo y gas, la situación podría mejorarse en gran manera si sólo se les diera un poco de ayuda gubernamental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobrezamundial.com/la-pobreza-en-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El círculo de la pobreza</title>
		<link>http://www.pobrezamundial.com/el-circulo-de-la-pobreza/</link>
		<comments>http://www.pobrezamundial.com/el-circulo-de-la-pobreza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marginalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[comercio justo]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo social]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdad Social]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[exclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobrezamundial.com/?p=2974</guid>
		<description><![CDATA[La pobreza es algo que genera más pobreza. Muchos opinan que con más trabajo es posible salir de esta pero muchas veces, las personas pobres se ven encerradas en un círculo del que es casi imposible salir. Por citar un caso, un escrito cito un ejemplo para mostrar como es esto de que la pobreza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2975" src="http://www.pobrezamundial.com/wp-content/uploads/pobres3.jpg" alt="pobres" width="288" height="208" /></p>
<p>La pobreza es algo que genera más pobreza. Muchos opinan que con más trabajo es posible salir de esta pero muchas veces, las personas pobres se ven encerradas en un círculo del que es casi imposible salir. Por citar un caso, un escrito cito un ejemplo para mostrar como es esto de que la pobreza es un círculo, muchas veces, sin salida.</p>
<p>El ponía el ejemplo de una familia que vivía en un piso viejo, deteriorado y en mal estado. Como consecuencia del estado del apartamento, el niño de la casa empeora su asma lo que obliga a la mamá a llamar a la ambulancia. Por supuesto, ella no puede pagar el servicio de ambulancia por lo que su buen historial de crédito se arruina.</p>
<p>Como consecuencia la tasa de interés del préstamo que había sacado para comprar un automóvil aumenta por lo que debe inevitablemente comprar un auto de segunda mano y en mal estado. Esto le hará llegar tarde al trabajo.</p>
<p>Estas impuntualidades hará que su jefe le llame la atención lo cual disminuye las posibilidades de recibir un ascenso y por ende de ganar más dinero, lo cual le impide buscar un piso mejor del que vive. Esta es una de las situaciones más típicas que millones de personas viven día tras día. No obstante, hay situaciones peores, porque en muchos casos, los niños mueren de enfermedades, en otros los adultos no tienen trabajo y en la mayoría de los casos, nadie pobre estaría pensando en comprar un automóvil.</p>
<p>Pero lo que este caso ilustra es como una situación lleva a la otra haciendo que las personas difícilmente puedan salir de este estado de pobreza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobrezamundial.com/el-circulo-de-la-pobreza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobreza en un mundo rico</title>
		<link>http://www.pobrezamundial.com/pobreza-en-un-mundo-rico/</link>
		<comments>http://www.pobrezamundial.com/pobreza-en-un-mundo-rico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desigualdad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[comercio justo]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo social]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad educativa]]></category>
		<category><![CDATA[exclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[niños pobres]]></category>
		<category><![CDATA[países pobres]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza estructural]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>

