<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pobreza Mundial &#187; familia</title>
	<atom:link href="http://www.pobrezamundial.com/tag/familia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pobrezamundial.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 19:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Las personas sin hogar. Tendencia preocupante</title>
		<link>http://www.pobrezamundial.com/las-personas-sin-hogar-tendencia-preocupante/</link>
		<comments>http://www.pobrezamundial.com/las-personas-sin-hogar-tendencia-preocupante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desigualdad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Pobres]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo social]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[personas sin hogar]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobrezamundial.com/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[Cuando alguien piensa en las personas sin hogar, usualmente solemos pensar en mendigos, cargando una bolsita en la espalda y durmiendo en las calles. Sin embargo, las autoridad gubernamentales han notado que en los últimos años son cada vez más las personas de clase media que no tienen hogar. El New York Times hablando sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3056" src="http://www.pobrezamundial.com/wp-content/uploads/JOVEN_SIN_HOGARjpg.jpg" alt="JOVEN_SIN_HOGARjpg" width="240" height="239" /></p>
<p>Cuando alguien piensa en las personas sin hogar, usualmente solemos pensar en mendigos, cargando una bolsita en la espalda y durmiendo en las calles.</p>
<p>Sin embargo, las autoridad gubernamentales han notado que en los últimos años son cada vez más las personas de clase media que no tienen hogar.</p>
<p>El New York Times hablando sobre este tema observó que los que no poseen hogar  no son solo los pobres tradicionales, sino personas de clase media sumida en la pobreza total por las condiciones económicas del Sistema en que vivimos. Entre estas encontramos gente que pierde sus empleos, tarjetas de crédito e hipoteca. Debemos sacarnos la idea de que se trata de un borracho tendido en la calle.</p>
<p>Las rentas de apartamentos y casas han aumentado considerablemente, por lo que el grupo de las personas sin hogar lo componen personas que no pueden costear el alquiler por el aumento de este, divorcio o pérdida de empleo.</p>
<p>De acuerdo a un relevamiento efectuado hace poco en una ciudad europea, una tercera parte de las personas sin hogar la componen familias con niños.</p>
<p>La escasez de viviendas es un asunto preocupante pero debemos admitir que pocos tenemos conocimientos sobre la gravedad de este hecho. Pese a las iniciativas del Gobierno de construir viviendas para todos, el número de personas sin hogar sigue creciendo desmedidamente, porque hay viviendas pero las personas no tienen el dinero suficiente para afrontar los gastos de esta. La situación se complica si hay niños en la familia, pues la mayor parte del dinero suele ir en comida, vestimenta y educación de estos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobrezamundial.com/las-personas-sin-hogar-tendencia-preocupante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El círculo de la pobreza</title>
		<link>http://www.pobrezamundial.com/el-circulo-de-la-pobreza/</link>
		<comments>http://www.pobrezamundial.com/el-circulo-de-la-pobreza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marginalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[comercio justo]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo social]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Desigualdad Social]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[exclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobrezamundial.com/?p=2974</guid>
		<description><![CDATA[La pobreza es algo que genera más pobreza. Muchos opinan que con más trabajo es posible salir de esta pero muchas veces, las personas pobres se ven encerradas en un círculo del que es casi imposible salir. Por citar un caso, un escrito cito un ejemplo para mostrar como es esto de que la pobreza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2975" src="http://www.pobrezamundial.com/wp-content/uploads/pobres3.jpg" alt="pobres" width="288" height="208" /></p>
<p>La pobreza es algo que genera más pobreza. Muchos opinan que con más trabajo es posible salir de esta pero muchas veces, las personas pobres se ven encerradas en un círculo del que es casi imposible salir. Por citar un caso, un escrito cito un ejemplo para mostrar como es esto de que la pobreza es un círculo, muchas veces, sin salida.</p>
<p>El ponía el ejemplo de una familia que vivía en un piso viejo, deteriorado y en mal estado. Como consecuencia del estado del apartamento, el niño de la casa empeora su asma lo que obliga a la mamá a llamar a la ambulancia. Por supuesto, ella no puede pagar el servicio de ambulancia por lo que su buen historial de crédito se arruina.</p>
<p>Como consecuencia la tasa de interés del préstamo que había sacado para comprar un automóvil aumenta por lo que debe inevitablemente comprar un auto de segunda mano y en mal estado. Esto le hará llegar tarde al trabajo.</p>
<p>Estas impuntualidades hará que su jefe le llame la atención lo cual disminuye las posibilidades de recibir un ascenso y por ende de ganar más dinero, lo cual le impide buscar un piso mejor del que vive. Esta es una de las situaciones más típicas que millones de personas viven día tras día. No obstante, hay situaciones peores, porque en muchos casos, los niños mueren de enfermedades, en otros los adultos no tienen trabajo y en la mayoría de los casos, nadie pobre estaría pensando en comprar un automóvil.</p>
<p>Pero lo que este caso ilustra es como una situación lleva a la otra haciendo que las personas difícilmente puedan salir de este estado de pobreza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobrezamundial.com/el-circulo-de-la-pobreza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pobreza y las cifras que asustan</title>
		<link>http://www.pobrezamundial.com/la-pobreza-y-las-cifras-que-asustan/</link>
		<comments>http://www.pobrezamundial.com/la-pobreza-y-las-cifras-que-asustan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 19:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hambre]]></category>
		<category><![CDATA[Pobres]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobrezamundial.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Los números, las cifras y estadísticas muchas veces son frías y no reflejan la realidad.Pero en el caso de la pobreza realmente son útiles para conocer la verdadera situación social mundial. Organismos internacionales  entre ellos Naciones Unidas estiman que: -4000 millones de personas se encuentran en estado de pobreza. -448 millones de niños en el mundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-234" src="http://www.pobrezamundial.com/wp-content/uploads/foto-pobres1-150x150.jpg" alt="foto-pobres1" width="150" height="150" />Los números, las cifras y estadísticas muchas veces son frías y no reflejan la realidad.Pero en el caso de la pobreza realmente son útiles para conocer la verdadera situación social mundial.</p>
<p>Organismos internacionales  entre ellos Naciones Unidas estiman que:</p>
<p>-4000 millones de personas se encuentran en estado de pobreza.</p>
<p>-448 millones de niños en el mundo sufren de desnutrición.</p>
<p>-1000 millones de personas no tienen acceso al agua potable.</p>
<p>- Todos los días mueren 30.000 niños por causas evitables.</p>
<p><span id="more-220"></span>- 50 millones de personas sufren enfermedades relacionadas a la pobreza.</p>
<p>Estas son algunas de las cifras que mas duelen porque representan el sufrimiento y la vida de millones de niños, mujeres, ancianos y hombres inclusive familias enteras. Estos números no son solo estadísticas. Es importante tener en cuenta estas cifras para tener en mente la magnitud de estos datos de la crisis humanitaria actual y que lamentablemente sigue incrementándose.</p>
<p>Estas consecuencias sociales tan negativas se deben a la aplicación y desarrollo de decadas de un sistema económico basado en la desigualdad y el individualismo, en conclusión unos pocos logran grandes beneficios a costa de la mayoría este enfoque logro y sigue creando pobreza.</p>
<p>Es absolutamente necesario para cambiar la situación difícil situación social global cambiar la concepción de la economía, por una con un abordaje mas humano y que se encuentre al servicio de todas las personas, basado en la igualdad y la oportunidad para todos, la ética y la solidaridad en el sistema económico y productivo que permita mejorar y revertir las condiciones de vida de millones de personas en el mundo.</p>
<p>La pobreza es una violación absoluta a los derechos humanos de las personas ,por eso es necesario que todas los actores sociales de la comunidad mundial trabaje en conjunto para lograr un verdadero cambio y que el mismo perdure en el tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobrezamundial.com/la-pobreza-y-las-cifras-que-asustan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pobreza vacía aulas</title>
		<link>http://www.pobrezamundial.com/la-pobreza-vacia-aulas/</link>
		<comments>http://www.pobrezamundial.com/la-pobreza-vacia-aulas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infancia]]></category>
		<category><![CDATA[aulas]]></category>
		<category><![CDATA[clase]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pobrezamundial.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[La pobreza produce consecuencias muy negativas en una sociedad pero una de las más graves es el abandono de la escuela por parte de los niños. La deserción escolar a corta edad condena a los niños a seguir en la pobreza, ya que sus oportunidades de aspirar a una vida mejor se reduce notablemente, al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-84" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.pobrezamundial.com/wp-content/uploads/aulas_vacias-300x240.jpg" alt="aulas_vacias" width="300" height="240" />La pobreza produce consecuencias muy negativas en una sociedad pero una de las más graves es el abandono de la escuela por parte de los niños. La deserción escolar a corta edad condena a los niños a seguir en la pobreza, ya que sus oportunidades de aspirar a una vida mejor se reduce notablemente, al no tener suficiente educación formal que les permita superarse en un futuro.</p>
<p style="text-align: justify;">Son millones los niños que abandonan sus estudios primarios o que no tienen ningún acceso a ella por encontrarse en una situación de extrema pobreza. Es muy común que al comenzar el año escolar, las aulas esten llenas, pero con el transcurso de los meses se van vaciando debido al abandono de los alumnos.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-81"></span>Los niños en general se ven obligados a dejar la escuela para salir a trabajar y ayudar a conseguir ingresos para su familia. La mayoría comienza a mendigar,a realizar ventas ambulantes y en algunos casos influenciados y utilizados por adultos para cometer ilícitos.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuanto más tiempo pasan los niños fuera de la escuela y más en la calle esta se convierte en su nueva fuente de aprendizaje, que les enseña mediante experiencias y vivencias de supervivencia difíciles, que no son adecuados para niños de tan corta edad.</p>
<p style="text-align: justify;">Los niños que estan en las calles maduran más rápido, pierden su infancia aunque solo tengan 5,8 o 10 años.</p>
<p style="text-align: justify;">La pobreza muchas veces produce la desintegración y violencia familiar, los vinculos no son demasiados fuertes en muchos casos entre los integrantes de las familias ,por lo que  los niños no tienen la contención adecuada, el apoyo y motivación para continuar con los estudios .</p>
<p style="text-align: justify;">Invertir en la educación de los niños es invertir en un futuro más justo, más equitativo y pacífico. Se necesitan políticas públicas integrales de asistencia para  las familias de bajos recursos y que puedan superar estas situación y de esta manera los niños puedan continuar con sus estudios o retomarlos y que les permita forjarse un futuro mejor para ellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pobrezamundial.com/la-pobreza-vacia-aulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

